Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2024 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku
|
|
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |
zamówienie na: |
Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
nr sprawy: | IN.271.09.2024 |
wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
termin składania ofert: | 14 października 2024 10:00 |
wynik postępowania: | DACH-BUD Dariusz Chaberski, Mironice 9A, 66-415 Kłodawa. Wartość umowy: 474.308,00 zł brutto |
zamówienie na: |
Remont i przebudowa rynku miejskiego w Lubniewicach |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
nr sprawy: | IN.271.07.2024 |
wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
termin składania ofert: | 21 sierpnia 2024 10:00 |
wynik postępowania: | Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz. Wartość umowy: 6.494.898,97 zł brutto. |
zamówienie na: |
Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 02.09.2024 do 27.06.2025 |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
nr sprawy: | IN.271.06.2024 |
wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
termin składania ofert: | 15 lipca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 289.120,00 zł brutto. |
zamówienie na: |
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z zakupem sprzętu |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
nr sprawy: | IN.271.04.2024 |
wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
termin składania ofert: | 24 czerwca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | Część I - MAKOB Kobeszko Sp. k., ul. Matejki 1C, 73-200 Choszczno. Cena oferty: 2.361.600,00 zł brutto. Część II - AGROMA Sp. z o. o., Al. 11-go Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 710.010,00 zł brutto. |
zamówienie na: |
Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
nr sprawy: | IN.271.03.2024 |
wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
termin składania ofert: | 27 maja 2024 10:00 |
wynik postępowania: | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Spółka z o.o., ul. Sporna 1, 61-709 Poznań. Cena oferty: 869.319,00 zł brutto. |
zamówienie na: |
Przebudowa pomostów na Plaży Miejskiej w Lubniewicach |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
nr sprawy: | IN.271.02.2024 |
wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
termin składania ofert: | 9 maja 2024 10:00 |
wynik postępowania: | PRO-NFRA Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa. Cena oferty: 1.669.700,40 zł brutto |
zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
nr sprawy: | IN.271.01.2024 |
wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
termin składania ofert: | 14 lutego 2024 10:00 |
wynik postępowania: | DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 341.088,84 zł brutto. |
zamówienie na: |
Przebudowa drogi w miejscowości Glisno - działka nr 2/4 |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
nr sprawy: | IN.271.12.2023 |
wartość: | od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne |
termin składania ofert: | 15 stycznia 2024 10:00 |
wynik postępowania: | Erka Group Sp. z o. o., ul. Osiedle Przemysłowe 26, 69-100 Słubice. Cena oferty: 162.161,96 zł brutto |
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |