Przewodnik po urzędzie
PARTER
STANOWISKO | NR POKOJU | NR TELEFONU | |
Skarbnik Gminy | 3 | 95 7557052, 728919674 | skarbnik@lubniewice.pl |
Zastępca Skarbnika | 3 | 95 7557052, 728911626 | finanse@lubniewice.pl |
Stanowisko ds. wymiaru podatku | 4 | 95 7557052, 728914932 | podatki@lubniewice.pl |
Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji, kasjer | 4 | 95 7557052, 728910572 | kasa@lubniewice.pl |
Stanowisko ds. księgowości, wymiaru podatków i opłat lokalnych | 4 | 95 7557052, 728892180 | place@lubniewice.pl |
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa | 6 | 95 7557052, 728999104 | nieruchomosci@lubniewice.pl |
I PIĘTRO
STANOWISKO | NR POKOJU | NR TELEFONU | |
Burmistrz Lubniewic | 9 | 95 7557052 | burmistrz@lubniewice.pl |
Sekretarz Lubniewic | 8 | 95 755 7052 | sekretarz@lubniewice.pl |
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej | 7 | 95 7557052, 728924413 | urzad@lubniewice.pl |
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego | 10 | 95 7557052, 728924420 | budownictwo@lubniewice.pl |
Stanowisko ds. ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej | 10 | 95 7557052, 728892198 | srodowisko@lubniewice.pl |
Kierownik referatu inwestycji i nieruchomości | 11 | 95 7557052, 728924428 | inwestycje@lubniewice.pl |
Stanowisko ds. obywatelskich, kierownik USC | 14 | 95 7557052, 728992799, 728990122 | ewidencjaludnosci@lubniewice.pl usc@lubniewice.pl |
Stanowisko ds. organizacyjnych i Biura Rady | 12 | 95 7557052, 728990122 | organizacja@lubniewice.pl |
II PIĘTRO
STANOWISKO | NR POKOJU | NR TELEFONU | |
Stanowisko ds. kadr i obrony cywilnej | 16 | 95 755 7052, 728911623 | oc@lubniewice.pl |
metryczka
Wytworzył: Waldemar Gatzka (21 grudnia 2011)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 grudnia 2011, 11:37:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach
Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 stycznia 2020, 11:10:20)
Zmieniono: Aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 18056