Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2018 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku
|
|
Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5) |
zamówienie na: |
Dowozy dzieci do Przedszkola Gminnego w Lubniewicach oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Lubniewicach w okresie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.08.2018 |
wartość: | Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 6 sierpnia 2018 11:00 |
wynik postępowania: | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 189.321,30 zł brutto. |
zamówienie na: |
Przebudowa budynku gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania i infrastrukturą towarzyszącą w Lubniewicach - II etap |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.06.2018 |
wartość: | Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy |
termin składania ofert: | 6 sierpnia 2018 10:00 |
wynik postępowania: | WUBUD, Wykończenia i budowy, ul. Nagietkowa 8, 66-415 Kłodawa. Cena oferty: 53.711,78 zł brutto |
zamówienie na: |
Przebudowa budynku gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania i infrastrukturą towarzyszącą w Lubniewicach |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.05.2018 |
wartość: | Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy |
termin składania ofert: | 30 kwietnia 2018 10:00 |
wynik postępowania: | WUBUD, Wykończenia i budowy, ul. Nagietkowa 8, 66-415 Kłodawa. Cena oferty: 659.822,59 zł brutto |
zamówienie na: |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Lubniewicach |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.02.2018 |
wartość: | Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 24 stycznia 2018 10:00 |
wynik postępowania: | PRO-WOD Zakład Instalacyjno-Wiertniczy Bartosz Szpakowski, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 61, 66-002 Zielona Góra. Cena oferty: 372.573,05 zł brutto |
zamówienie na: |
Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. |
zamawiający: | Gmina Lubniewice |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | IN.271.01.2018 |
wartość: | Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 16 stycznia 2018 10:00 |
wynik postępowania: | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS-PLUS" Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska. Cena wybranej oferty: 272.160,00 zł brutto |
Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5) |